<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APIDAE</title>
	<atom:link href="http://www.apidae.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apidae.fr</link>
	<description>Innovation durable, communication collaborative, marketing de l&#039;audace</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 07:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le défi du commerce équitable : concilier économie, social et environnement</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2012/05/marier-linnovation-avec-les-exigences-sociales-et-environnementales-le-defi-du-commerce-equitable/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2012/05/marier-linnovation-avec-les-exigences-sociales-et-environnementales-le-defi-du-commerce-equitable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Apidae]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmétiques et parfums]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[parfums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Sur le marché dynamique des parfums et cosmétiques naturels, certains acteurs innovent. Ils s’assurent de la préservation de l’environnement (biodiversité, gestion des ressources naturelles) et veillent à garantir des conditions d’achats justes tout en contribuant à la pérennité de l’activité des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2012/05/marier-linnovation-avec-les-exigences-sociales-et-environnementales-le-defi-du-commerce-equitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’audace, vue par Bertrand Duchaufour (parfumeur)</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2012/04/laudace-vue-par-bertrand-duchaufour-parfumeur/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2012/04/laudace-vue-par-bertrand-duchaufour-parfumeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmétiques et parfums]]></category>
		<category><![CDATA[audace]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[parfums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Il est parfois difficile de saisir l’audace. Les artistes l’expriment souvent, les entrepreneurs la recherchent. Pour éclairer le sujet, Apidae est allé rencontrer Bertrand Duchaufour, parfumeur reconnu et singulier. Il nous livre sa vision de l’audace, et son parfum. L’audace,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2012/04/laudace-vue-par-bertrand-duchaufour-parfumeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing durable : les innovations inspirantes</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2012/03/marketing-durable-les-innovations-inspirantes/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2012/03/marketing-durable-les-innovations-inspirantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing durable]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[création de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Audacieuses, ces entreprises marquent leur engagement responsable grâce à des innovations produits ou services. Une source d’inspiration pour enrichir votre démarche « durable ». Nouveaux services : l’échange / Reprise Avec la crise, les entreprises revisitent les services d’échanges et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2012/03/marketing-durable-les-innovations-inspirantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que 2012 vous sourie</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2012/01/que-2012-vous-sourie/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2012/01/que-2012-vous-sourie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Apidae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[A travers le monde, ceux qui ont peu éclairent la vie par leur sourire. Bienvenue en 2012, que votre enthousiasme rayonne sur vos projets et vos proches.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2012/01/que-2012-vous-sourie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières réalisations d’Apidae</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2011/12/les-dernieres-realisations-dapidae/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2011/12/les-dernieres-realisations-dapidae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Apidae]]></category>
		<category><![CDATA[apidae]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Découverte de marchés Apidae mène avec une grande banque française une réflexion sur le financement sociétal. Objectif : offrir davantage de sens et de traçabilité au financement local. &#160; Mobilisation des équipes / Formation Apidae est intervenu sur une session]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2011/12/les-dernieres-realisations-dapidae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils gratuits pour diagnostiquer le développement durable</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2011/12/les-outils-gratuits-pour-diagnostiquer-le-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2011/12/les-outils-gratuits-pour-diagnostiquer-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iso 26000 et certifications]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[iso 26000]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes une entreprise et vous souhaitez savoir où vous en êtes en matière de développement durable ? Dans un premier temps, il peut être utile de faire un premier bilan «RSE» de son entreprise. Vous connaitrez vos points forts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2011/12/les-outils-gratuits-pour-diagnostiquer-le-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage environnemental: les shampoings les plus propres (part 2)</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2011/10/affichage-environnemental-les-shampoings-les-plus-propres-part-2/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2011/10/affichage-environnemental-les-shampoings-les-plus-propres-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmétiques et parfums]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Le consommateur va pouvoir enrichir sa culture environnementale lorsqu’il se lavera les cheveux : les chiffres de l’impact environnemental de son shampoing sont à présent sur l’emballage. Battements de tambour, la cymbale résonne, les résultats sont dans le tableau ci-dessous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2011/10/affichage-environnemental-les-shampoings-les-plus-propres-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer des parfums et cosmétiques équitables ?</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2011/10/comment-creer-des-parfums-et-cosmetiques-equitables/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2011/10/comment-creer-des-parfums-et-cosmetiques-equitables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmétiques et parfums]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[A côté du café et du cacao, les parfums et cosmétiques issus du commerce équitable sont méconnus. En cause, une offre encore très limitée couplée à une communication quasi inexistante. Alors pour faire émerger ces nouveaux produits, les professionnels se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2011/10/comment-creer-des-parfums-et-cosmetiques-equitables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez-nous sur Twitter</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2011/10/917/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2011/10/917/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Apidae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2011/10/917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage environnemental : les cosmétiques se font une beauté</title>
		<link>http://www.apidae.fr/2011/07/affichage-environnemental-les-cosmetiques-se-font-une-beaute/</link>
		<comments>http://www.apidae.fr/2011/07/affichage-environnemental-les-cosmetiques-se-font-une-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmétiques et parfums]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing durable]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apidae.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[On y est ! Après les premiers essais d’une poignée de marques et distributeurs, 168 entreprises se sont lancées dans le test « grandeur nature » de l’affichage environnemental depuis le 1er juillet, et ce pendant un an. Fidèle à]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apidae.fr/2011/07/affichage-environnemental-les-cosmetiques-se-font-une-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

